Стоимость флоат камер
Технические характеристики флоат камер
| Комплектация | Джива | Джива Люкс | Джива Люкс М | Шива |
|---|---|---|---|---|
|
Нагреватель раствора конвекционного типа, встроенный в пластину дна - не контактирует с водой |
700 вт | 700вт | 1200вт | 1000вт |
| Система «антиконденсат» потолка | + | + | + | + |
| Фильтр механической очистки | + | + | + | + |
| Фильтр тонкой очистки перед помпой | + | + | + | + |
| Ультрафиолетовый обеззараживатель | 55вт | 75вт | 110вт | 75вт |
| Цифровой замер температуры, датчик в растворе | + | + | + | + |
| Система очистки выполнена из паяных труб + кран + форсунки, отсутствие металлических деталей в воде | + | + | + | +*донный слив |
| Перекачивающая антикоррозийная помпа с возможностью регулировки скорости потока, безопасная-36 вольт. | 3000л/час, 30вт | 2000-5000л/час, 50вт | 2000-5000л/час, 50вт | 2000-5000л/час, 50вт |
| Ручной пульт управления основными функциям | + | - | - | - |
| Блок автоматизации сеанса(разные программы управления основным светом и музыкой, usb+sd, две влагозащищенные колонки спрятанные под потолком) + влагозащищенная нерж. сенсорная панель | - | + | + | + |
| Включение подводной подсветки вручную во время сеанса | - | + | + | + |
| Сенсорная влагозащищенная кнопка Сигнал внутри со светодиодной индикацией, возможно откл. индикации | - | + | + | + |
| Вентиляция с подогревом подачи воздуха, шумоглушение, регулировка скорости потока | - | + | Две шт. | + |
| Поручни | 2шт. | 3шт. | 4шт. | 3шт. |
| Внутренняя отделка | Синий из пвх | Синий из пвх | Синий из пвх | белый, возможность выбора цвета, стеклокомпозит |
| Внешняя отделка: полимерная заводская покраска прорезиненного металла-доп.виброизоляция | Отделка из пвх | Выбор цвета | Выбор цвета | Выбор цвета |
| Виброизолирующий стапель(подиум), 4см | - | + | + | +6см |
| Потолок с рисунком на выбор | - | + | + | + |
| Дверь с шумоизоляцией + внешняя отделка | - | + | + | + |
| Буклет, инструкция, памятка, Анкета, материалы | + | + | + | + |
| Магний 7-водный для раствора, кг | 450 | 500 | 650 | 600 |
| Сачок,ареометр, подушка, пергидроль | + | + | + | + |
| Гарантия | 12мес. | 12мес.оборудование, корпус 2 года | 18мес, оборудование, корпус 2 года, возможность продления | 18мес, оборудование, корпус 2 года, возможность продления |
| Стоимость |
400т.р. |
520т.р. |
620т.р. |
720т.р. |
| Дополнительная платная комплектация | ||||
| Ограждение технического отсека с дверью, внешняя отделка полимерная заводская покраска прорезиненного металла-доп. виброизоляция | + | + | + | + |
| Гидрофон | + | + | + | + |
| Световая отделка | - | + | + | + |
| Донный слив для флоат-камеры Шива + накопительный бак для закачки раствора из камеры, полное осушение флоат-камеры | - | - | - | + |
*Донный слив подразумевает установку вспомогательной емкости для полного слива воды в неё. Перед клиентом предстаёт пустая камера, вода заливается при нём.



